下俣南売地 A
- 価格
- 1,000万円
- 売土地
- 坪単価
- 21.26万円
- m²単価
- 6.43万円
- 土地面積
- (公簿) 155.53m²
|
|
|
|
| 所在地 | 掛川市下俣南2丁目273-1 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線 掛川駅 徒歩26分, JR掛川駅南口1.8km 車6分・自転車9分 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 地勢 | 私道負担面積 | ||
| 借地料等 | セットバック | ||
| 借地期間 | 現況 | 更地 | |
| 条件等 | 更地渡し | 引渡 | 相談 |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | 工事完了予定日 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 環境 | |
| その他費用 | |||
| 分譲宅地 | 販売区画数:2区画 総区画数:2区画 価格帯:1,000万円~1,000万円 最多価格帯:1,000万円 最多価格帯区画数:2区画 区画面積帯:155.53m² ~155.54m² 開発面積:311.07m² 販売総面積:311.07m² | ||
| 開発許可 | |||
| 接道状況 | 接道状態:一方 接道方向:南 公道 接面:8.0m | ||
| 法令上制限等 | |||
| 備考 | ※居住誘導区域内 ※2区画販売〔A区画:47.04坪 B区画:47.05坪〕 | ||
| 設備 | プロパンガス,上水道,下水道 | ||
| 定住タイプ | |||
| 学区 | 小学校:掛川市立中央小学校(1400m) 中学校:掛川市立西中学校(1600m) |
||
| 物件番号 | 00156766 | 会社管理番号 | |
| 物件名 | 下俣南売地 A | 更新日 | 2026年08月26日 |
| 取引態様 | 売主 | 有効期限 | 2026年11月14日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
株式会社 不動産ビレッジ
〒436-0056
掛川市中央1丁目17−2 スクエアビル
TEL. 0537-21-6300 / FAX. 0537-21-6310
宅建免許番号: 静岡県知事(5)第12591号









