宮脇売地
- 価格
- 1,400万円
- 売土地
- 坪単価
- 13.15万円
- m²単価
- 3.98万円
- 土地面積
- (公簿) 351.87m²
|
|
|
|
| 所在地 | 掛川市宮脇1368 |
|---|---|
| 交通 | J掛川駅まで約2.7km/掛川バス宮脇停まで約550m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 地勢 | 私道負担面積 | ||
| 借地料等 | セットバック | ||
| 借地期間 | 現況 | 更地 | |
| 条件等 | 現況渡し | 引渡 | 相談 |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | 工事完了予定日 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 環境 | |
| その他費用 | |||
| 分譲宅地 | |||
| 開発許可 | |||
| 接道状況 | 接道方向:北 接面:20.0m 接道方向:東 接面:15.0m | ||
| 法令上制限等 | 建築位置によってがけ条例にかかる場合有り | ||
| 備考 | 公営水道(引込無)、浄化槽設置要、掘り込みガレージ有 | ||
| 設備 | 上水道,浄化槽 | ||
| 定住タイプ | |||
| 学区 | |||
| 物件番号 | 00131865 | 会社管理番号 | |
| 物件名 | 宮脇売地 | 更新日 | 2025年10月03日 |
| 取引態様 | 媒介 | 有効期限 | 2025年12月22日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
株式会社 不動産ビレッジ
〒436-0056
掛川市中央1丁目17−2 スクエアビル
TEL. 0537-21-6300 / FAX. 0537-21-6310
宅建免許番号: 静岡県知事(4)第12591号












